
|
|||||||||||
| THỨ | HỌC SINH | Định lượng TP (gram) | QUÀ CHIỀU | ||||||||
| Sống | Chín | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn rim | 45 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Chả cá basa sốt cà chua | 30 | 20-25 | ||||||||
| 2 | 3 . | Khoai tây xào | 80 | 45-50 | 1. Thức uống dinh dưỡng | ||||||
| 2/12/2019 | 4 . | Canh rau cải nấu thịt nạc | Công ty Hà Nội | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt gà om nấm ngô hạt | 45 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Giò lụa rim | 30 | 25-30 | ||||||||
| 3 | 3 . | Bắp cải, cà rốt xào | 80 | 45-50 | 1. Bánh Sandwich | ||||||
| 3/12/2019 | 4 . | Canh bí xanh nấu xương | Công ty Kinh Đô | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Thịt lợn kho tàu | 48 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Trứng chưng | 0.8 quả Trứng | 25-30 | ||||||||
| 4 | 3 . | Su su, cà rốt xào | 90 | 50-55 | 1. Bánh trứng sữa mềm | ||||||
| 4/12/2019 | 4 . | Canh chua nấu thịt nạc | Công ty Tràng An | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 1 . | Cá rô phi chiên | 45 | 25-30 | ||||||||
| 2 . | Thịt gà xào đỗ quả, cà rốt | 50 | 30-35 | ||||||||
| 5 | 3 . | Cải ngọt xào | 80 | 45-50 | 1. Sữa chua uống | ||||||
| 5/12/2019 | 4 . | Canh bí đỏ nấu xương | Công ty Ba Vì | ||||||||
| 5 . | Cơm gạo dẻo | ||||||||||
| 6 | Học sinh nghỉ học | ||||||||||
| 6/12/2019 | |||||||||||
| ( Rau, canh có thể điều chỉnh theo mùa, hoặc do điều kiện khách quan. Khuyến cáo món ăn không có lợi cho sức khỏe: cá và sữa, trứng và sữa) | |||||||||||
Tin cùng chuyên mục